佛山热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 万科金域蓝湾 | 31803 | 南海 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 保利香槟花园 | 24906 | 禅城 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 东海国际花园 | 23349 | 禅城 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 碧桂园城市花园 | 21336 | 禅城 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 怡翠世嘉花园 | 19854 | 南海 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 罗马新都 | 18204 | 禅城 | 8600元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 中海万锦东苑 | 16158 | 南海 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 佛奥湾 | 15849 | 顺德 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 星晖盛汇园 | 14631 | 禅城 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 上林苑 | 14505 | 南海 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 依云上城 | 13371 | 禅城 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 依云天汇 | 13218 | 南海 | 11000元/平方米 低 | 比比看 |
| 13 | 保利天玺 | 12639 | 禅城 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 依云水岸 | 12024 | 禅城 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 依云曦城 | 11187 | 南海 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 银汇华庭 | 11136 | 南海 | 4800元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 星汇国际公馆 | 11106 | 禅城 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 中海千灯湖1号 | 10851 | 南海 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 天御尚城 | 10443 | 禅城 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 桂丹颐景园 | 10416 | 南海 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 万科缤纷四季 | 10398 | 顺德 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 兆阳御花园 | 10239 | 禅城 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 中恒海晖城 | 9966 | 南海 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 汇银W新港湾 | 9963 | 禅城 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 雅居乐御景名门 | 9600 | 南海 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 卓远景峰 | 9510 | 禅城 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 盛南新都 | 9183 | 禅城 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 保利东湾 | 9135 | 顺德 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 风度广场 | 9045 | 南海 | 6100元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 凯欣名苑 | 9000 | 南海 | 4400元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 嘉景华庭 | 8094 | 南海 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 康怡花园4期 | 7998 | 南海 | 8650元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 利海尖东半岛 | 7818 | 南海 | 8800元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 富丰新城 | 7761 | 南海 | 9800元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 保利东湖林语 | 7602 | 南海 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 万科金色溪谷花园 | 7218 | 南海 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 珠江科技数码城 | 7113 | 南海 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 佛山万科城 | 6957 | 禅城 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 文华尚领 | 6840 | 禅城 | 9100元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 佳兆业·金域天下 | 6834 | 顺德 | -- | 比比看 |
| 41 | 万科水晶城 | 6657 | 顺德 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 凯蓝名都 | 6381 | 顺德 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 云山峰境花园 | 6369 | 南海 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 玫瑰铂金公馆 | 6090 | 禅城 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 领地海纳公馆 | 6021 | 南海 | 6900元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 港宏世家 | 5712 | 禅城 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 世博嘉园 | 5652 | 禅城 | -- | 比比看 |
| 48 | 岭南天地东华轩 | 5529 | 禅城 | 40000元/平方米 低 | 比比看 |
| 49 | 星晖园三期 | 5526 | 南海 | 7600元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 星星华园国际 | 5496 | 禅城 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |


